1.Badan Pemusyarakatan Desa (BPD)
| No | Nama | Jenis Kelamin | Tempat, Tanggal Lahir | Jabatan | Pendidikan Terakhir | Nomer Dan tanggal Keputusan Pengangkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solihin,S.Pd. | Laki-Laki | Kuningan, 01 April 1968 | Ketua | S1 | Nomor : 141.2/KPTS.350-DPMD/2019 Tanggal : 03 juli 2019 |
| 2 | Tatan S.Pd. | Laki-Laki | Kuningan, 09 juli 1961 | Wakil Ketua | S1 | Nomor : 141.2/KPTS.350-DPMD/2019 Tanggal : 03 juli 2019 |
| 3 | Rukmandi S.Pd. | Laki-Laki | Kuningan, 30 April 1968 | Sekertaris | S1 | Nomor : 141.2/KPTS.350-DPMD/2019 Tanggal : 03 juli 2019 |
| 4 | Yayah Suhaeni | Perempuan | Kuningan, 22 juni 1974 | Anggota | SLTA | Nomor : 141.2/KPTS.350-DPMD/2019 Tanggal : 03 juli 2019 |
| 5 | Sajud | Laki-Laki | Kuningan, 29 September 1965 | Anggota | SLTA | Nomor : 141.2/KPTS.350-DPMD/2019 Tanggal : 03 juli 2019 |
2. Lembaga Kemasyarakatan
| No | Nama Lembaga | Jumlah Pengurus | Jumlah Unit kegiatan |
|---|---|---|---|
| 1 | LPM | 6 Orang | |
| 2 | pkk | 35 Orang | |
| 3 | Karang Taruna | 3 Orang | |
| 4 | Kelompok Tani | 5 Orang | |
| Total Anggota | 49 Orang | ||
3. Lembaga Keamanan
| No | Nama Lembaga | Jumlah Pengurus | Jumlah Unit kegiatan |
|---|---|---|---|
| 1 | LINMAS | 6 Orang |
4. Lembaga Keagamaan
| No | Nama Lembaga | Jumlah Pengurus | Jumlah Unit kegiatan |
|---|---|---|---|
| 1 | IRMAS | 6 Orang | |
| 2 | DKM | 3 Orang | |
| 3 | MUI | 3 Orang | |
| 4 | MUSLIMAT | 6 Orang |
5. Lembaga Ekonomi
| No | Nama Lembaga | Jumlah Pengurus | Jumlah Unit kegiatan |
|---|---|---|---|
| 1 | BUMDES | 6 Orang | 3 |
Lembaga Pendidikan
| No | Nama | Akreditasi | Kepemilikan | Jumlah tenaga pengajar | Jumlah Siswa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemerintah | Swasta | Desa | |||||
| 1 | PAUD | C | 2 | 9 | |||
| 2 | TK | C | 2 | 9 | |||
| 3 | SD | 12 | 81 | ||||